中国银行人民币外汇牌价(08.05)
|
时间:2025年08月05日 09:05:49 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.66 | 39.66 | 40.12 | 40.12 | 39.34 |
澳大利亚元 | 463.87 | 463.87 | 467.56 | 467.56 | 461.21 |
巴西里亚尔 | -- | 123.59 | -- | 137.76 | 128.56 |
加拿大元 | 520.28 | 520.28 | 524.37 | 524.37 | 517.57 |
瑞士法郎 | 889.75 | 889.75 | 896.62 | 896.62 | 881.34 |
丹麦克朗 | 111.09 | 111.09 | 111.99 | 111.99 | 109.67 |
欧元 | 829.39 | 829.39 | 835.46 | 835.46 | 818.85 |
英镑 | 951.55 | 951.55 | 958.61 | 958.61 | 947.01 |
港币 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.08 |
印尼卢比 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0438 |
日元 | 4.8575 | 4.8575 | 4.895 | 4.895 | 4.7574 |
韩国元 | 0.5161 | 0.5161 | 0.5218 | 0.5218 | 0.5151 |
澳门元 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.39 |
林吉特 | 168.91 | -- | 170.43 | -- | 168.06 |
挪威克朗 | 69.81 | 69.81 | 70.37 | 70.37 | 69.43 |
新西兰元 | 423.58 | 423.58 | 426.77 | 426.77 | 422.87 |
菲律宾比索 | 12.35 | 12.35 | 12.59 | 12.59 | 12.31 |
卢布 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.88 |
瑞典克朗 | 74.15 | 74.15 | 74.75 | 74.75 | 73.27 |
新加坡元 | 556.12 | 556.12 | 560.3 | 560.3 | 552.48 |
泰国铢 | 22.08 | 22.08 | 22.22 | 22.22 | 21.95 |
新台币 | -- | 23.03 | -- | 25.23 | 23.96 |
美元 | 718.43 | 718.43 | 721.46 | 721.46 | 714.96 |
|
中财网
![]()
|
|