中国银行人民币外汇牌价(9.1)
|
时间:2025年09月01日 09:00:26 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.21 | 40.21 | 40.68 | 40.68 | 40.2 |
澳大利亚元 | 465.36 | 465.36 | 469.06 | 469.06 | 464.32 |
巴西里亚尔 | -- | 124.91 | -- | 139.23 | 131.68 |
加拿大元 | 517.64 | 517.64 | 521.71 | 521.71 | 517.21 |
瑞士法郎 | 887.81 | 887.81 | 894.67 | 894.67 | 886.63 |
丹麦克朗 | 111.3 | 111.3 | 112.2 | 112.2 | 111.19 |
欧元 | 831.28 | 831.28 | 837.37 | 837.37 | 830.08 |
英镑 | 960.28 | 960.28 | 967.41 | 967.41 | 960.43 |
港币 | 91.36 | 91.36 | 91.72 | 91.72 | 91.16 |
印尼卢比 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0436 |
日元 | 4.8314 | 4.8314 | 4.8687 | 4.8687 | 4.8428 |
韩国元 | 0.511 | 0.511 | 0.5166 | 0.5166 | 0.5135 |
澳门元 | 88.69 | 88.69 | 89.1 | 89.1 | 88.46 |
林吉特 | 168.31 | -- | 169.83 | -- | 168.92 |
挪威克朗 | 70.63 | 70.63 | 71.19 | 71.19 | 70.64 |
新西兰元 | 419.23 | 419.23 | 422.38 | 422.38 | 418.47 |
菲律宾比索 | 12.37 | 12.37 | 12.61 | 12.61 | 12.53 |
卢布 | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 8.84 |
瑞典克朗 | 75.15 | 75.15 | 75.75 | 75.75 | 74.99 |
新加坡元 | 553.94 | 553.94 | 558.11 | 558.11 | 554.53 |
泰国铢 | 22.02 | 22.02 | 22.16 | 22.16 | 22.05 |
新台币 | -- | 22.38 | -- | 24.53 | 23.34 |
美元 | 712.24 | 712.24 | 715.24 | 715.24 | 710.3 |
|
中财网
|
|