中国银行人民币外汇牌价(10.10)
|
时间:2025年10月10日 09:04:26 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 41.24 | 41.24 | 41.72 | 41.72 | 41.53 |
澳大利亚元 | 466.25 | 466.25 | 469.95 | 469.95 | 469.27 |
巴西里亚尔 | -- | 126.06 | -- | 140.51 | 133.73 |
加拿大元 | 506.99 | 506.99 | 510.97 | 510.97 | 510.67 |
瑞士法郎 | 880.82 | 880.82 | 887.63 | 887.63 | 888.87 |
丹麦克朗 | 110.03 | 110.03 | 110.91 | 110.91 | 110.89 |
欧元 | 821.8 | 821.8 | 827.82 | 827.82 | 828.25 |
英镑 | 945.44 | 945.44 | 952.46 | 952.46 | 954.77 |
港币 | 91.46 | 91.46 | 91.82 | 91.82 | 91.38 |
印尼卢比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0431 |
日元 | 4.6397 | 4.6397 | 4.6756 | 4.6756 | 4.6648 |
韩国元 | 0.499 | 0.499 | 0.5045 | 0.5045 | 0.5038 |
澳门元 | 88.79 | 88.79 | 89.2 | 89.2 | 88.68 |
林吉特 | 168.53 | -- | 170.05 | -- | 169.02 |
挪威克朗 | 70.48 | 70.48 | 71.04 | 71.04 | 71.39 |
新西兰元 | 408.64 | 408.64 | 411.72 | 411.72 | 412.45 |
菲律宾比索 | 12.08 | 12.08 | 12.32 | 12.32 | 12.34 |
卢布 | 8.45 | 8.45 | 8.89 | 8.89 | 8.76 |
瑞典克朗 | 74.51 | 74.51 | 75.11 | 75.11 | 75.55 |
新加坡元 | 546.77 | 546.77 | 550.88 | 550.88 | 549.72 |
泰国铢 | 21.69 | 21.69 | 21.83 | 21.83 | 21.9 |
新台币 | -- | 22.34 | -- | 24.48 | 23.38 |
美元 | 711.9 | 711.9 | 714.9 | 714.9 | 711.02 |
|
中财网
|
|