中国银行人民币外汇牌价(10.14)
|
时间:2025年10月14日 09:38:21 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.98 | 40.98 | 41.45 | 41.45 | 40.84 |
澳大利亚元 | 463.44 | 463.44 | 467.12 | 467.12 | 462.27 |
巴西里亚尔 | -- | 124.49 | -- | 138.75 | 129.07 |
加拿大元 | 506.54 | 506.54 | 510.52 | 510.52 | 508.1 |
瑞士法郎 | 883.72 | 883.72 | 890.55 | 890.55 | 886.55 |
丹麦克朗 | 110.09 | 110.09 | 110.97 | 110.97 | 110.52 |
欧元 | 822.48 | 822.48 | 828.51 | 828.51 | 825.24 |
英镑 | 948.05 | 948.05 | 955.09 | 955.09 | 948.74 |
港币 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.25 |
印尼卢比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0431 |
日元 | 4.6651 | 4.6651 | 4.7012 | 4.7012 | 4.6845 |
韩国元 | 0.4978 | 0.4978 | 0.5033 | 0.5033 | 0.4988 |
澳门元 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.54 |
林吉特 | 168.16 | -- | 169.68 | -- | 168.62 |
挪威克朗 | 70.41 | 70.41 | 70.97 | 70.97 | 70.4 |
新西兰元 | 407.38 | 407.38 | 410.44 | 410.44 | 407.58 |
菲律宾比索 | 12.15 | 12.15 | 12.39 | 12.39 | 12.25 |
卢布 | 8.45 | 8.45 | 8.89 | 8.89 | 8.72 |
瑞典克朗 | 74.75 | 74.75 | 75.35 | 75.35 | 74.81 |
新加坡元 | 547.36 | 547.36 | 551.48 | 551.48 | 548.37 |
泰国铢 | 21.85 | 21.85 | 21.99 | 21.99 | 21.81 |
新台币 | -- | 22.29 | -- | 24.42 | 23.32 |
美元 | 712.04 | 712.04 | 715.04 | 715.04 | 710.07 |
|
中财网
![]()
|
|