中国银行人民币外汇牌价(10.15)
|
时间:2025年10月15日 09:13:26 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 41.03 | 41.03 | 41.5 | 41.5 | 40.84 |
澳大利亚元 | 463.37 | 463.37 | 467.05 | 467.05 | 462.27 |
巴西里亚尔 | -- | 124.11 | -- | 138.33 | 129.07 |
加拿大元 | 506.43 | 506.43 | 510.41 | 510.41 | 508.1 |
瑞士法郎 | 882.73 | 882.73 | 889.55 | 889.55 | 886.55 |
丹麦克朗 | 109.98 | 109.98 | 110.86 | 110.86 | 110.52 |
欧元 | 821.48 | 821.48 | 827.5 | 827.5 | 825.24 |
英镑 | 947.9 | 947.9 | 954.94 | 954.94 | 948.74 |
港币 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.25 |
印尼卢比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0431 |
日元 | 4.6562 | 4.6562 | 4.6922 | 4.6922 | 4.6845 |
韩国元 | 0.4973 | 0.4973 | 0.5028 | 0.5028 | 0.4988 |
澳门元 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.54 |
林吉特 | 168.12 | -- | 169.64 | -- | 168.62 |
挪威克朗 | 70.38 | 70.38 | 70.94 | 70.94 | 70.4 |
新西兰元 | 406.67 | 406.67 | 409.73 | 409.73 | 407.58 |
菲律宾比索 | 12.13 | 12.13 | 12.37 | 12.37 | 12.25 |
卢布 | 8.45 | 8.45 | 8.89 | 8.89 | 8.72 |
瑞典克朗 | 74.67 | 74.67 | 75.27 | 75.27 | 74.81 |
新加坡元 | 547.19 | 547.19 | 551.31 | 551.31 | 548.37 |
泰国铢 | 21.82 | 21.82 | 21.96 | 21.96 | 21.81 |
新台币 | -- | 22.28 | -- | 24.41 | 23.32 |
美元 | 712.04 | 712.04 | 715.04 | 715.04 | 710.07 |
|
中财网
![]()
|
|