中国银行人民币外汇牌价(10.16)
|
时间:2025年10月16日 09:13:26 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.87 | 40.87 | 41.34 | 41.34 | 40.88 |
澳大利亚元 | 462.8 | 462.8 | 466.48 | 466.48 | 461.66 |
巴西里亚尔 | -- | 124.4 | -- | 138.66 | 130.14 |
加拿大元 | 505.92 | 505.92 | 509.89 | 509.89 | 506.4 |
瑞士法郎 | 891.44 | 891.44 | 898.33 | 898.33 | 887.05 |
丹麦克朗 | 110.77 | 110.77 | 111.65 | 111.65 | 110.45 |
欧元 | 827.46 | 827.46 | 833.53 | 833.53 | 824.98 |
英镑 | 952.4 | 952.4 | 959.48 | 959.48 | 947.26 |
港币 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.34 |
印尼卢比 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0431 |
日元 | 4.7039 | 4.7039 | 4.7402 | 4.7402 | 4.6871 |
韩国元 | 0.4994 | 0.4994 | 0.5049 | 0.5049 | 0.4986 |
澳门元 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.63 |
林吉特 | 167.86 | -- | 169.38 | -- | 168.2 |
挪威克朗 | 70.38 | 70.38 | 70.94 | 70.94 | 70.02 |
新西兰元 | 406.37 | 406.37 | 409.43 | 409.43 | 406.44 |
菲律宾比索 | 12.14 | 12.14 | 12.38 | 12.38 | 12.29 |
卢布 | 8.72 | 8.72 | 9.16 | 9.16 | 8.93 |
瑞典克朗 | 74.96 | 74.96 | 75.56 | 75.56 | 74.57 |
新加坡元 | 548.34 | 548.34 | 552.47 | 552.47 | 547.72 |
泰国铢 | 21.86 | 21.86 | 22 | 22 | 21.82 |
新台币 | -- | 22.33 | -- | 24.46 | 23.25 |
美元 | 711.65 | 711.65 | 714.64 | 714.64 | 709.95 |
|
中财网
![]()
|
|